经个人申报、学院审核、专家组评审,现将学院“双师型”教师审核结果公布如下:
序号 | 姓名 | “双师”等级 | |
|
|
|
1 | 陈颖 | 中级 |
|
|
2 | 吴小锋 | 中级 |
|
|
3 | 周蓉 | 初级 |
|
|
4 | 于英鹏 | 中级 |
|
|
5 | 李娟梅 | 中级 |
|
|
6 | 叶设玲 | 中级 |
|
|
7 | 黄雪琴 | 中级 |
|
|
8 | 叶业 | 中级 |
|
|
9 | 薛宸哲 | 中级 |
|
|
10 | 陈曦 | 高级 |
|
|
11 | 张文静 | 初级 |
|
|
12 | 周嫄 | 中级 |
|
|
13 | 顾琳炎 | 中级 |
|
|
14 | 钱惠梅 | 中级 |
|
|
15 | 冯臻 | 高级 |
|
|
16 | 吴建 | 中级 |
|
|
17 | 梁峰 | 中级 |
|
|
18 | 周采风 | 高级 |
|
|
19 | 朱雪 | 中级 |
|
|
20 | 许刚 | 高级 |
|
|
文旅学院
二零二四年九月一日
关于公布文旅学院“双师型”教师审核结果的通知.docx